Skip to content

Iespēja nomirt

Jau labu laiku gribējās noskaidrot, cik tad liela man ir iespēja novilkt līdz, teiksim, 30 gadiem vai, piemēram, atstiepties jau šogad.

Ņēmu talkā Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē atrodamo informāciju par pēdējiem pieciem gadiem un sastādīju nelielu tabuliņu. Skaitļi tajā nozīmē iespēju nolikt ķelli līdz attiecīgajam vecumam ieskaitot.

Vecums Vīrieši Sievietes
0 0.56 0.47
1 0.59 0.49
2 0.63 0.52
3 0.65 0.54
4 0.68 0.55
5 0.70 0.56
6 0.72 0.57
7 0.74 0.59
8 0.77 0.59
9 0.79 0.60
10 0.82 0.62
11 0.83 0.63
12 0.86 0.64
13 0.88 0.65
14 0.90 0.68
15 0.95 0.70
16 1.01 0.73
17 1.09 0.77
18 1.19 0.80
19 1.32 0.84
20 1.45 0.88
21 1.63 0.90
22 1.82 0.94
23 2.00 0.97
24 2.19 1.02
25 2.38 1.06
26 2.57 1.11
27 2.81 1.16
28 3.06 1.23
29 3.36 1.30
30 3.66 1.34
31 3.91 1.40
32 4.21 1.47
33 4.53 1.56
34 4.91 1.66
35 5.35 1.79
36 5.74 1.93
37 6.15 2.07
38 6.63 2.24
39 7.11 2.42
40 7.70 2.61
41 8.23 2.80
42 8.82 3.01
43 9.53 3.23
44 10.29 3.49
45 11.23 3.78
46 12.19 4.15
47 13.26 4.53
48 14.31 4.91
49 15.48 5.37
50 16.95 5.88
51 18.20 6.40
52 19.56 6.96
53 20.98 7.49
54 22.42 8.10
55 23.98 8.76
56 25.64 9.45
57 27.40 10.13
58 29.23 10.94
59 31.10 11.82
60 33.04 12.72
61 34.85 13.59
62 36.88 14.53
63 39.03 15.55
64 41.23 16.68
65 43.49 17.94
66 45.87 19.27
67 48.45 20.80
68 51.23 22.41
69 54.03 24.17
70 56.90 26.26
71 59.75 28.29
72 62.47 30.47
73 65.21 32.76
74 68.02 35.31
75 70.71 38.01
76 73.50 41.01
77 76.20 44.19
78 79.01 47.75
79 81.90 51.40
80 84.47 55.41
81 86.74 59.60
82 88.77 63.87
83 90.54 68.27
84 92.05 72.70
85 93.36 76.70
86 94.51 80.39
87 95.57 83.54
88 96.41 86.38
89 97.11 88.53
90 97.71 90.47
91 98.17 92.20
92 98.57 93.81
93 98.89 95.09
94 99.19 96.27
95 99.42 97.32
96 99.61 98.19
97 99.75 98.82
98 99.85 99.21
99 99.90 99.49
100+ 100.00 100.00

Secinājumi:

#1 – nav viegli būt vīrietim,

#2 – lai arī vīrietis, tomēr 27 gadu vecumā varu justies vēl diezgan komfortabli,

#3 – pensionēšanās vecums šobrīd ir 62 gadi gan vīriešiem, gan sievietēm. Tas nozīmē, ka vidējais vīrietis pensiju saņem ~6 ar pusi gadus, sievietes – gandrīz 18 gadus.

#4 – pensionēšanās vecumu ar laiku plāno paaugstināt līdz 65 gadiem. Ja vidējais dzīves ilgums nemainīsies, vidējais vīrietis pensiju mūža nogalē saņems nieka 3,5 gadus, vidējā sieviete – gandrīz 15 gadus.

Un daži provocējoši jautājumi pārdomām:

#1 – vai mūsdienās vēl ir pamats uzskatīt vīriešus par stipro dzimumu?

#2 – vai pensionēšanās vecums vīriešiem nav aizkāpis jau tik tālu, ka jāsāk apšaubīt sistēmas kā tādas lietderīgumu?

#3 – varbūt sievietēm vajadzētu pensionēties vēlāk nekā vīriešiem?

#4 – ja esi vīrietis, vai vispār ir jēga maksāt nodokļus un iesaistīties valsts pensiju sistēmā? Varbūt izdevīgāk ir izveidot bankā krājkontu vai depozītnoguldījumu?

Tags:

1 thought on “Iespēja nomirt”

  1. wow, neko tādu nebiju redzējusi 🙂 interesanti!
    neņemšos spriest par pensionēšanās vecumu un nodokļiem, bet vīrieši jau nebūt nav stiprais dzimums 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *